產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:P+F倍加福對(duì)射型傳感器選型指導(dǎo)RLK39-54/31/40a/116RLK39-54-Z/31/40a/116RLK39-55/31/35/40a/116RLK39-55-Z/31/35/40a/116RLK39-8-2000/31/40a/116RLK39-8-2000-Z/31/40a/116
P+F倍加福對(duì)射型傳感器選型指導(dǎo)
型號(hào):LA31/LK31/31/115
圖片
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對(duì)射傳感器,30 m 檢測(cè)范圍,紅光,暗時(shí)接通,交流/直流型,繼電器輸出,固定電纜 |
系統(tǒng)單元 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | LA31/115 | |
接收器 | LK31/31/115 | |
一般特性 | ||
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 30 m | |
檢測(cè)距離 | 43 m | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 630 nm | |
光斑直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 620 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 黃色 LED: 1. LED 常亮:信號(hào) > 2 x 開(kāi)關(guān)點(diǎn)(功能預(yù)留) 2. LED 閃爍:信號(hào)在 1 x 開(kāi)關(guān)和 2 x 開(kāi)關(guān)點(diǎn)之間 3. LED 熄滅:信號(hào) < switching point> | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 暗時(shí)接通 | |
信號(hào)輸出 | 繼電器,1 個(gè)交流發(fā)電機(jī) | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等 | IP67 | |
連接 | 發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 |
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對(duì)射傳感器,30 m 檢測(cè)范圍,紅光,暗時(shí)接通,交流/直流型,繼電器輸出,固定電纜 |
系統(tǒng)單元 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | LA31/115 | |
接收器 | LK31/31/115 | |
一般特性 | ||
有效檢測(cè)距離 | 0 ... 30 m | |
檢測(cè)距離 | 43 m | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見(jiàn)紅光 , 630 nm | |
光斑直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 620 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 黃色 LED: 1. LED 常亮:信號(hào) > 2 x 開(kāi)關(guān)點(diǎn)(功能預(yù)留) 2. LED 閃爍:信號(hào)在 1 x 開(kāi)關(guān)和 2 x 開(kāi)關(guān)點(diǎn)之間 3. LED 熄滅:信號(hào) < switching point> | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類型 | 暗時(shí)接通 | |
信號(hào)輸出 | 繼電器,1 個(gè)交流發(fā)電機(jī) | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等 | IP67 | |
連接 | 發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 |
P+F倍加福對(duì)射型傳感器選型指導(dǎo)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)倍加福P+F服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏