產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:OMRON增量型旋轉(zhuǎn)編碼器組成E69-C06B ─E69-C68B 不同直徑型E69-C610B 不同直徑型E69-C06M 金屬型法蘭盤E69-FCA ─E69-FCA02 內(nèi)附伺服安裝支架 E69-2伺服安裝支架 E69-2 法蘭E69-FCA02附帶
OMRON增量型旋轉(zhuǎn)編碼器組成
產(chǎn)品型號: E6C2-C
特點(diǎn)描述
增量型
外徑:φ50
分辨率():2,000P/R
IP64 (采用密封軸承提高防油性)
導(dǎo)線可橫向拉出、向后拉出(導(dǎo)線斜拉出方式)
輸出形式 NPN集電極開路輸出 PNP集電極開路輸出 電壓輸出(NPN輸出) 線性驅(qū)動器輸出 *2
輸出容量 施加電壓:DC30V以下
負(fù)載電流:35mA以下
殘留電壓:0.4V以下
(負(fù)載電流35mA時) 施加電壓:DC30V以下
源電流:35mA以下
殘留電壓:0.4V以下
(源電流35mA時) 輸出電阻:2kΩ
輸出電流:20mA以下
殘留電壓:0.4V以下
(負(fù)載電流20mA時) AM26LS31相當(dāng)品
輸出電流 H等:
IO = -20mA
L等:
IS = 20mA
輸出電壓 VO = 2.5V以上
VS = 0.5V以下
高響應(yīng)頻率 *3 100kHz 50kHz 100kHz
輸出相位差 A相、B相的位相差90°±45°
(1/4T±1/8T)
外形尺寸
技術(shù)樣本資料
輸出相位差 | A相、B相的位相差90°±45° (1/4T±1/8T) | ||||
---|---|---|---|---|---|
輸出開始、 結(jié)束時間 | 1μs以下 (控制輸出電壓:5V負(fù)載電 阻1kΩ、導(dǎo)線長度:2m) | 1μs以下 (導(dǎo)線長度:2m 負(fù)載電流:10mA) | 0.1μs以下 (導(dǎo)線長度:2m IO = -20mA、IS = 20mA) | ||
起動轉(zhuǎn)矩 | 10mN?m以下 | ||||
慣性力矩 | 1 × 10-6kg·m2以下(600P/R以下為3 × 10-7kg·m2以下) | ||||
軸 負(fù)載 | 徑向 | 50N | |||
軸向 | 30N | ||||
允許高轉(zhuǎn)速 | 6,000r/min | ||||
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、電源反接保護(hù) | - | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+70°C、保存時:-25~+85°C (無結(jié)冰) | ||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | ||||
緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆)導(dǎo)線端整體與外殼間 | ||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 導(dǎo)線端整體與外殼間 | ||||
振動(耐久) | 10~500Hz 上下振幅 2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向掃頻11min/次 掃頻3次 | ||||
沖擊(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP64、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 防油 | ||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | ||||
材質(zhì) | 外殼 | 鋅合金 | |||
本體 | 鋁 | ||||
軸 | SUS420J2 | ||||
(包裝后) | 約400g | ||||
附件 | 使用說明書 注:耦合器、支架、六角扳手另售 |
OMRON增量型旋轉(zhuǎn)編碼器組成
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
日本歐姆龍OMRON服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏